Comparativo
As diferenças principais entre uma operação mais comercial e uma estrutura mais robusta.
Posicionamento
| Critério | LMS Estúdio | Moodle |
|---|---|---|
| Perfil ideal | Cursos livres, infoprodutos e treinamentos objetivos | Universidades, instituições e operações mais complexas |
| Curva de aprendizado | Rápido | Complexo |
| Plano gratuito | Sim | Não |
| Venda de assinatura | Sim | Não |
Experiência de ensino
| Critério | LMS Estúdio | Moodle |
|---|---|---|
| Vídeos na plataforma | Sim | Sim |
| Vídeo protegido | Sim | Não |
| Webconferências | Youtube Live / Vimeo Live / Zoom | Zoom / BigBlueButton |
| SCORM | Não | Sim |
| H5P | Não | Plugin |
| Fórum | Sim | Sim |
| Chat | Não | Sim |
| LTI | Não | Sim |
Gestão acadêmica
| Critério | LMS Estúdio | Moodle |
|---|---|---|
| Gerenciador de turmas | Sim | Sim |
| Trilhas de aprendizagem | Não | Sim |
| Controle de conclusão | Sim | Sim |
| Mensagens internas | Não | Sim |
| Sistema de tickets | Sim | Não |
| Certificado de conclusão | Sim | Sim |
Vendas e operação
| Critério | LMS Estúdio | Moodle |
|---|---|---|
| Venda de cursos | Sim | Sim |
| Cupons de desconto | Sim | Não |
| Checkout exclusivo | Sim | Não |
| Landing page por curso | Sim | Não |
| Gateway próprio | Sim | Não |
| Matrícula automática | Sim | Sim |
Relatórios e integrações
| Critério | LMS Estúdio | Moodle |
|---|---|---|
| Relatório de conclusão | Sim | Sim |
| Relatório de notas | Sim | Sim |
| Logs de acesso | Sim | Sim |
| Google Analytics | Sim | Plugin |
| Gestão de templates | Sim | Sim |
| Bloqueio de acesso simultâneo | Sim | Sim |
Próximo passo